查看合并耗时柱状图、12 个 workload 资源章节与完整结果表
已完成运行槽位 304/304;全部尝试 364。来源哈希 68ab7d2564bcb09b20271dfa49f88ce8023df6f097c74c06fba624cf5b2cf3b3。
实验类型:full;本 campaign 计划 304 个运行槽位;引擎:pandas, spark;每配置计划重复次数:2。数量和配置取自本 campaign 的 manifest;smoke / pilot 用于验证,不计入正式实验。
整机资源包括背景服务和采集器。CPU 不包含 iowait/steal;48 个逻辑核均值可能掩盖热点。未清理 OS page cache。短任务的一秒采样峰值可能被低估。空白统计表示没有合格样本。
| 规模 / 任务 / 模式 / 核 | 引擎 | 有效 / 尝试 | median 秒 | IQR 秒 |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 / distinct / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.180987664 | 0.00041618699999998454 |
| 1000000 / distinct / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.531000644 | 0.05327889699999999 |
| 1000000 / distinct / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 1.695559259 | 0.004753125999999774 |
| 1000000 / distinct / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.881403272499998 | 0.02770353849999907 |
| 1000000 / filter / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.07059518249999999 | 0.0003004624999999872 |
| 1000000 / filter / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.6054197514999999 | 0.05214217750000005 |
| 1000000 / filter / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 1.9868204455 | 0.007735708500000049 |
| 1000000 / filter / e2e / 24 | spark | 2/2 | 11.5039208265 | 0.08644881449999886 |
| 1000000 / group_high / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.049183681 | 0.00035616300000000656 |
| 1000000 / group_high / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.4814153265 | 0.03559734450000002 |
| 1000000 / group_high / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 1.5599057479999998 | 0.006358837999999922 |
| 1000000 / group_high / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.98692729 | 0.02397272500000014 |
| 1000000 / group_low / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.0738723825 | 0.0010150435000000069 |
| 1000000 / group_low / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.45256196400000004 | 0.04252599699999998 |
| 1000000 / group_low / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 1.5866631535 | 0.0004928034999998054 |
| 1000000 / group_low / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.465666705499999 | 0.056366515499998826 |
| 1000000 / group_multi / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.2221284135 | 0.0008984354999999888 |
| 1000000 / group_multi / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.5780079655 | 0.00477318849999997 |
| 1000000 / group_multi / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 1.744862137 | 0.003424961999999976 |
| 1000000 / group_multi / e2e / 24 | spark | 2/2 | 13.498841632000001 | 0.05071984000000107 |
| 1000000 / join_inner / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.222244523 | 0.0025541139999999962 |
| 1000000 / join_inner / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.000310401 | 0.014605297999999989 |
| 1000000 / join_inner / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 2.5447655344999998 | 0.007414673500000024 |
| 1000000 / join_inner / e2e / 24 | spark | 2/2 | 13.28422719 | 0.019297014000001056 |
| 1000000 / join_left / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.1416044345 | 0.00107698249999999 |
| 1000000 / join_left / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.0475918035 | 0.036832399499999724 |
| 1000000 / join_left / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 2.4973797845 | 0.014836035500000122 |
| 1000000 / join_left / e2e / 24 | spark | 2/2 | 13.1290304445 | 0.08592653550000051 |
| 1000000 / join_small / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.2357122905 | 0.0017001514999999967 |
| 1000000 / join_small / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.1685045834999999 | 0.03561591750000015 |
| 1000000 / join_small / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 2.621797918 | 0.008254496000000167 |
| 1000000 / join_small / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.5042586825 | 0.031797376499998364 |
| 1000000 / pipeline / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.122676001 | 0.00030382800000001986 |
| 1000000 / pipeline / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.4396655235 | 0.026786489499999955 |
| 1000000 / pipeline / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 1.649222774 | 0.027498571000000194 |
| 1000000 / pipeline / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.9441990945 | 0.0406460825000039 |
| 1000000 / sort_numeric / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.600661655 | 0.0006994590000000134 |
| 1000000 / sort_numeric / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.2455327815000001 | 0.0010085105000001704 |
| 1000000 / sort_numeric / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 2.9227636605000002 | 0.000934730499999592 |
| 1000000 / sort_numeric / e2e / 24 | spark | 2/2 | 15.469862341999999 | 0.18464595699999897 |
| 1000000 / sort_string / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.492637593 | 0.009865497 |
| 1000000 / sort_string / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.2409043445 | 0.00936115549999994 |
| 1000000 / sort_string / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 2.7906995275 | 0.0032072554999995617 |
| 1000000 / sort_string / e2e / 24 | spark | 2/2 | 14.9961567185 | 0.18706812850000176 |
| 1000000 / sum / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.029499975999999997 | 7.778799999999877e-05 |
| 1000000 / sum / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.23335517299999997 | 0.03821250699999998 |
| 1000000 / sum / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 1.564631581 | 0.017180965000000104 |
| 1000000 / sum / e2e / 24 | spark | 2/2 | 11.306788000000001 | 0.16349202300000165 |
| 10000000 / distinct / compute / 24 | pandas | 2/2 | 1.8722179749999999 | 0.001761610000000191 |
| 10000000 / distinct / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.853739348 | 0.02475276000000004 |
| 10000000 / distinct / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 5.5381370745 | 0.020881000499999303 |
| 10000000 / distinct / e2e / 24 | spark | 2/2 | 13.3922067075 | 0.059743324500001194 |
| 10000000 / filter / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.7493127884999999 | 0.001167447499999974 |
| 10000000 / filter / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.2820275675000001 | 0.07423877149999991 |
| 10000000 / filter / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 8.892379701500001 | 0.0004189335000006622 |
| 10000000 / filter / e2e / 24 | spark | 2/2 | 14.240230867000001 | 0.011537307999999413 |
| 10000000 / group_high / compute / 1 | pandas | 2/2 | 0.6514949560000001 | 0.0011807460000000658 |
| 10000000 / group_high / compute / 1 | spark | 2/2 | 3.062080259 | 0.10305245499999938 |
| 10000000 / group_high / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.725034731 | 0.057028711999999926 |
| 10000000 / group_high / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.866048969 | 0.05495491599999991 |
| 10000000 / group_high / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 4.4075742205 | 0.025472605500000967 |
| 10000000 / group_high / e2e / 24 | spark | 2/2 | 14.177148214999999 | 0.028181340000001498 |
| 10000000 / group_low / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.7728509855000001 | 0.0003672245000000407 |
| 10000000 / group_low / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.602032672 | 0.025374533000000143 |
| 10000000 / group_low / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 4.4922663085 | 0.07586015550000091 |
| 10000000 / group_low / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.920763877999999 | 0.019057570999999385 |
| 10000000 / group_multi / compute / 24 | pandas | 2/2 | 2.061586513 | 0.026091830999999566 |
| 10000000 / group_multi / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.94577981 | 0.04905899899999988 |
| 10000000 / group_multi / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 5.770761026000001 | 0.031102372999999517 |
| 10000000 / group_multi / e2e / 24 | spark | 2/2 | 14.0602326265 | 0.14925023149999816 |
| 10000000 / join_inner / compute / 1 | pandas | 2/2 | 2.554368104 | 0.008162218999999915 |
| 10000000 / join_inner / compute / 1 | spark | 2/2 | 54.551012325 | 1.8539504299999976 |
| 10000000 / join_inner / compute / 24 | pandas | 2/2 | 2.613053882 | 0.07716243199999973 |
| 10000000 / join_inner / compute / 24 | spark | 2/2 | 4.1964965785 | 0.023097738499999743 |
| 10000000 / join_inner / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 14.806411845 | 0.011345928999999089 |
| 10000000 / join_inner / e2e / 24 | spark | 2/2 | 18.853703752 | 0.16376597000000004 |
| 10000000 / join_left / compute / 24 | pandas | 2/2 | 1.4493051934999999 | 0.014111243500000148 |
| 10000000 / join_left / compute / 24 | spark | 2/2 | 4.0883008875 | 0.18902635449999972 |
| 10000000 / join_left / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 14.807327367 | 0.24819306200000035 |
| 10000000 / join_left / e2e / 24 | spark | 2/2 | 19.8486217065 | 0.43827573649999607 |
| 10000000 / join_small / compute / 24 | pandas | 2/2 | 2.704685225 | 0.005062399999999911 |
| 10000000 / join_small / compute / 24 | spark | 2/2 | 2.8562899725 | 0.3314431434999996 |
| 10000000 / join_small / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 15.678298092 | 0.0629550089999995 |
| 10000000 / join_small / e2e / 24 | spark | 2/2 | 15.7917122415 | 0.6055965655000008 |
| 10000000 / pipeline / compute / 24 | pandas | 2/2 | 1.2284346715 | 0.0008620905000000789 |
| 10000000 / pipeline / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.583478156 | 0.010178563000000085 |
| 10000000 / pipeline / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 4.975101501999999 | 0.07692398200000028 |
| 10000000 / pipeline / e2e / 24 | spark | 2/2 | 13.1053992625 | 0.07422046550000161 |
| 10000000 / sort_numeric / compute / 1 | pandas | 2/2 | 10.954873164999999 | 0.017086558999999113 |
| 10000000 / sort_numeric / compute / 1 | spark | 2/2 | 55.69100214149999 | 0.8650747064999891 |
| 10000000 / sort_numeric / compute / 24 | pandas | 2/2 | 12.189790878499998 | 0.3343042315000009 |
| 10000000 / sort_numeric / compute / 24 | spark | 2/2 | 4.0756431895 | 0.027657735500000058 |
| 10000000 / sort_numeric / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 24.7939215715 | 0.016953061500004196 |
| 10000000 / sort_numeric / e2e / 24 | spark | 2/2 | 19.750241543 | 0.17945328200000077 |
| 10000000 / sort_string / compute / 24 | pandas | 2/2 | 12.097262046 | 0.07315839099999799 |
| 10000000 / sort_string / compute / 24 | spark | 2/2 | 4.4149545645 | 0.12331326150000077 |
| 10000000 / sort_string / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 24.339082732 | 0.0675555889999977 |
| 10000000 / sort_string / e2e / 24 | spark | 2/2 | 20.010797456 | 0.1500703159999972 |
| 10000000 / sum / compute / 1 | pandas | 2/2 | 0.291734213 | 0.003485714999999945 |
| 10000000 / sum / compute / 1 | spark | 2/2 | 1.423871928 | 0.10079022199999987 |
| 10000000 / sum / compute / 24 | pandas | 2/2 | 0.295299164 | 0.0011618119999999843 |
| 10000000 / sum / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.41535083 | 0.002080385000000018 |
| 10000000 / sum / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 3.9451457955 | 0.008825459500000132 |
| 10000000 / sum / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.0905804635 | 0.08382601849999816 |
| 100000000 / distinct / compute / 24 | pandas | 2/2 | 18.3065942095 | 0.019056856500000663 |
| 100000000 / distinct / compute / 24 | spark | 2/2 | 4.294296213999999 | 0.0589025990000005 |
| 100000000 / distinct / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 66.11382142049999 | 0.3048050895000074 |
| 100000000 / distinct / e2e / 24 | spark | 2/2 | 15.650213305 | 0.05947996999999994 |
| 100000000 / filter / compute / 24 | pandas | 2/2 | 9.264681831 | 0.2916845470000009 |
| 100000000 / filter / compute / 24 | spark | 2/2 | 14.5749385275 | 0.13412576250000185 |
| 100000000 / filter / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 110.36163334599999 | 0.8507982169999906 |
| 100000000 / filter / e2e / 24 | spark | 2/2 | 24.780978847500002 | 0.14508333649999727 |
| 100000000 / group_high / compute / 24 | pandas | 2/2 | 12.153194692500001 | 0.23506491550000064 |
| 100000000 / group_high / compute / 24 | spark | 2/2 | 5.376097472 | 0.019088157999999744 |
| 100000000 / group_high / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 64.1910366735 | 5.609347550500004 |
| 100000000 / group_high / e2e / 24 | spark | 2/2 | 19.631464692 | 0.08852791699999685 |
| 100000000 / group_low / compute / 24 | pandas | 2/2 | 7.6532019795 | 0.11081866450000177 |
| 100000000 / group_low / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.9254132375 | 0.13769577150000023 |
| 100000000 / group_low / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 54.4693258475 | 0.244793160499988 |
| 100000000 / group_low / e2e / 24 | spark | 2/2 | 14.039111578 | 0.10093314699999922 |
| 100000000 / group_multi / compute / 24 | pandas | 2/2 | 21.064567159 | 0.10229594300000144 |
| 100000000 / group_multi / compute / 24 | spark | 2/2 | 4.475396068 | 0.07122218800000013 |
| 100000000 / group_multi / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 69.354526927 | 0.3147876580000002 |
| 100000000 / group_multi / e2e / 24 | spark | 2/2 | 17.105678249999997 | 0.19833149500000147 |
| 100000000 / join_inner / compute / 24 | pandas | 2/2 | 31.7700556475 | 2.9706918784999985 |
| 100000000 / join_inner / compute / 24 | spark | 2/2 | 30.870299101999997 | 0.20418426800000233 |
| 100000000 / join_inner / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 177.1563038825 | 2.8579251385000077 |
| 100000000 / join_inner / e2e / 24 | spark | 2/2 | 45.198364582500005 | 1.401288413500005 |
| 100000000 / join_left / compute / 24 | pandas | 2/2 | 16.903548408 | 0.5224720770000033 |
| 100000000 / join_left / compute / 24 | spark | 2/2 | 34.322324219500004 | 0.2284071544999975 |
| 100000000 / join_left / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 177.5600721125 | 2.5676577235000195 |
| 100000000 / join_left / e2e / 24 | spark | 2/2 | 48.117144887500004 | 1.3031817325000006 |
| 100000000 / join_small / compute / 24 | pandas | 2/2 | 29.3598222695 | 2.2428966025000037 |
| 100000000 / join_small / compute / 24 | spark | 2/2 | 30.3451950305 | 0.6138829285000007 |
| 100000000 / join_small / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 195.4851305235 | 4.387660336500005 |
| 100000000 / join_small / e2e / 24 | spark | 2/2 | 39.507776844000006 | 0.44262655300000375 |
| 100000000 / pipeline / compute / 24 | pandas | 2/2 | 12.726517681499999 | 0.5625790205000012 |
| 100000000 / pipeline / compute / 24 | spark | 2/2 | 1.6025105865 | 0.16691048849999968 |
| 100000000 / pipeline / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 67.824581508 | 0.8523805850000059 |
| 100000000 / pipeline / e2e / 24 | spark | 2/2 | 14.6230589695 | 0.11005972450000101 |
| 100000000 / sort_numeric / compute / 24 | pandas | 2/2 | 149.7747374125 | 2.2769486694999728 |
| 100000000 / sort_numeric / compute / 24 | spark | 2/2 | 36.271705251 | 0.06154147300000545 |
| 100000000 / sort_numeric / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 305.7408543085 | 1.7190578825000102 |
| 100000000 / sort_numeric / e2e / 24 | spark | 2/2 | 52.965025596000004 | 1.2390841390000062 |
| 100000000 / sort_string / compute / 24 | pandas | 2/2 | 174.2451718895 | 0.8136523864999958 |
| 100000000 / sort_string / compute / 24 | spark | 2/2 | 45.878494089 | 0.4455370610000102 |
| 100000000 / sort_string / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 325.78448766400004 | 4.561687143999961 |
| 100000000 / sort_string / e2e / 24 | spark | 2/2 | 64.965683988 | 0.06922629899999322 |
| 100000000 / sum / compute / 24 | pandas | 2/2 | 3.1204057499999998 | 0.3624531689999997 |
| 100000000 / sum / compute / 24 | spark | 2/2 | 0.8222795334999999 | 0.01801034849999994 |
| 100000000 / sum / e2e / 24 | pandas | 2/2 | 48.4608968845 | 0.24884327250000382 |
| 100000000 / sum / e2e / 24 | spark | 2/2 | 12.657466750000001 | 0.02301349700000266 |
| 运行 | 任务 | 引擎 / 模式 | 状态 / 正确性 | 秒 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-a0 | 100000000 / sort_numeric | spark / e2e | completed / pass | 51.725941457 |
| 0001-a0 | 1000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.195142666 |
| 0001-profile | 1000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.256836288 |
| 0002-a0 | 1000000 / join_inner | pandas / compute | completed / pass | 0.224798637 |
| 0002-profile | 1000000 / join_inner | pandas / compute | completed / pass | 0.223919409 |
| 0003-a0 | 1000000 / join_inner | pandas / e2e | completed / pass | 2.537350861 |
| 0004-a0 | 1000000 / join_left | spark / compute | completed / pass | 1.084424203 |
| 0004-profile | 1000000 / join_left | spark / compute | completed / pass | 1.00974631 |
| 0005-a0 | 10000000 / distinct | pandas / e2e | completed / pass | 5.517256074 |
| 0005-profile | 10000000 / distinct | pandas / compute | completed / pass | 1.8712556 |
| 0006-a0 | 1000000 / group_low | pandas / e2e | completed / pass | 1.587155957 |
| 0006-profile | 1000000 / group_low | pandas / compute | completed / pass | 0.072670374 |
| 0007-a0 | 1000000 / group_multi | spark / compute | completed / pass | 0.573234777 |
| 0007-profile | 1000000 / group_multi | spark / compute | completed / pass | 0.568195885 |
| 0008-a0 | 100000000 / filter | spark / e2e | completed / pass | 24.926062184 |
| 0009-a0 | 10000000 / join_inner | pandas / compute | completed / pass | 2.690216314 |
| 0009-profile | 10000000 / join_inner | pandas / compute | completed / pass | 2.564145186 |
| 0010-a0 | 1000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.27156768 |
| 0011-a0 | 100000000 / join_small | spark / compute | completed / pass | 29.731312102 |
| 0012-a0 | 10000000 / group_high | spark / e2e | completed / pass | 14.148966875 |
| 0013-a0 | 100000000 / join_left | pandas / compute | completed / pass | 16.381076331 |
| 0014-a0 | 100000000 / sort_string | pandas / e2e | completed / pass | 330.346174808 |
| 0015-a0 | 1000000 / distinct | pandas / compute | completed / pass | 0.181403851 |
| 0015-profile | 1000000 / distinct | pandas / compute | completed / pass | 0.182396125 |
| 0016-a0 | 100000000 / group_high | spark / e2e | completed / pass | 19.542936775 |
| 0017-a0 | 100000000 / group_multi | pandas / compute | completed / pass | 21.166863102 |
| 0018-a0 | 10000000 / group_multi | pandas / e2e | completed / pass | 5.739658653 |
| 0018-profile | 10000000 / group_multi | pandas / compute | completed / pass | 2.088534959 |
| 0019-a0 | 10000000 / sort_string | spark / e2e | completed / pass | 19.86072714 |
| 0020-a0 | 10000000 / pipeline | pandas / compute | completed / pass | 1.229296762 |
| 0020-profile | 10000000 / pipeline | pandas / compute | completed / pass | 1.228255348 |
| 0021-a0 | 1000000 / group_low | pandas / compute | completed / pass | 0.072857339 |
| 0022-a0 | 10000000 / join_inner | spark / compute | completed / pass | 4.219594317 |
| 0022-profile | 10000000 / join_inner | spark / compute | completed / pass | 4.341446577 |
| 0023-a0 | 100000000 / join_inner | pandas / e2e | completed / pass | 180.014229021 |
| 0024-a0 | 1000000 / sort_string | pandas / compute | completed / pass | 0.50250309 |
| 0024-profile | 1000000 / sort_string | pandas / compute | completed / pass | 0.495973748 |
| 0025-a0 | 100000000 / join_inner | spark / e2e | completed / pass | 43.797076169 |
| 0026-a0 | 10000000 / sort_numeric | pandas / e2e | completed / pass | 24.810874633 |
| 0027-a0 | 1000000 / join_left | pandas / e2e | completed / pass | 2.51221582 |
| 0027-profile | 1000000 / join_left | pandas / compute | completed / pass | 0.138435817 |
| 0028-a0 | 100000000 / join_small | spark / e2e | completed / pass | 39.065150291 |
| 0029-a0 | 100000000 / group_high | pandas / compute | completed / pass | 12.388259608 |
| 0030-a0 | 10000000 / sort_string | spark / e2e | completed / pass | 20.160867772 |
| 0031-a0 | 100000000 / group_low | pandas / compute | completed / pass | 7.764020644 |
| 0031-profile | 100000000 / group_low | pandas / compute | completed / pass | 7.581039593 |
| 0032-a0 | 10000000 / group_high | spark / e2e | completed / pass | 14.205329555 |
| 0033-a0 | 100000000 / join_inner | pandas / e2e | completed / pass | 174.298378744 |
| 0034-a0 | 10000000 / group_low | spark / compute | completed / pass | 0.576658139 |
| 0034-profile | 10000000 / group_low | spark / compute | completed / pass | 0.620902698 |
| 0035-a0 | 100000000 / join_inner | pandas / compute | completed / pass | 28.799363769 |
| 0036-a0 | 10000000 / join_small | spark / e2e | completed / pass | 16.397308807 |
| 0037-a0 | 1000000 / sort_numeric | spark / e2e | completed / pass | 15.654508299 |
| 0038-a0 | 10000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.413270445 |
| 0038-profile | 10000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.316551945 |
| 0039-a0 | 1000000 / group_high | pandas / compute | completed / pass | 0.049539844 |
| 0039-profile | 1000000 / group_high | pandas / compute | completed / pass | 0.048855205 |
| 0040-a0 | 1000000 / group_multi | spark / e2e | completed / pass | 13.549561472 |
| 0041-a0 | 100000000 / join_left | pandas / e2e | completed / pass | 174.992414389 |
| 0042-a0 | 100000000 / sort_numeric | pandas / compute | completed / pass | 152.051686082 |
| 0043-a0 | 1000000 / sum | pandas / e2e | completed / pass | 1.581812546 |
| 0043-profile | 1000000 / sum | pandas / compute | completed / pass | 0.029522192 |
| 0044-a0 | 10000000 / sum | pandas / e2e | completed / pass | 3.953971255 |
| 0044-profile | 10000000 / sum | pandas / compute | completed / pass | 0.304337572 |
| 0045-a0 | 1000000 / distinct | pandas / compute | completed / pass | 0.180571477 |
| 0046-a0 | 100000000 / distinct | spark / e2e | completed / pass | 15.709693275 |
| 0047-a0 | 1000000 / sort_numeric | pandas / e2e | completed / pass | 2.92182893 |
| 0047-profile | 1000000 / sort_numeric | pandas / compute | completed / pass | 0.593760456 |
| 0048-a0 | 1000000 / pipeline | pandas / e2e | completed / pass | 1.621724203 |
| 0048-profile | 1000000 / pipeline | pandas / compute | completed / pass | 0.121967244 |
| 0049-a0 | 10000000 / group_multi | spark / e2e | completed / pass | 13.910982395 |
| 0050-a0 | 100000000 / join_left | spark / compute | completed / pass | 34.550731374 |
| 0051-a0 | 100000000 / filter | pandas / e2e | completed / pass | 111.212431563 |
| 0052-a0 | 10000000 / join_inner | spark / compute | completed / pass | 56.404962755 |
| 0053-a0 | 10000000 / filter | pandas / compute | completed / pass | 0.748145341 |
| 0053-profile | 10000000 / filter | pandas / compute | completed / pass | 0.77526983 |
| 0054-a0 | 100000000 / join_small | pandas / compute | completed / pass | 27.116925667 |
| 0055-a0 | 1000000 / join_inner | spark / e2e | completed / pass | 13.264930176 |
| 0056-a0 | 100000000 / join_small | pandas / compute | completed / pass | 31.602718872 |
| 0057-a0 | 1000000 / join_left | spark / compute | completed / pass | 1.010759404 |
| 0058-a0 | 100000000 / group_multi | spark / e2e | completed / pass | 17.304009745 |
| 0059-a0 | 100000000 / distinct | spark / compute | completed / pass | 4.353198813 |
| 0059-profile | 100000000 / distinct | spark / compute | completed / pass | 5.3058881 |
| 0060-a0 | 100000000 / pipeline | spark / e2e | completed / pass | 14.733118694 |
| 0061-a0 | 1000000 / pipeline | spark / compute | completed / pass | 0.466452013 |
| 0061-profile | 1000000 / pipeline | spark / compute | completed / pass | 0.541144493 |
| 0062-a0 | 100000000 / pipeline | spark / compute | completed / pass | 1.769421075 |
| 0062-profile | 100000000 / pipeline | spark / compute | completed / pass | 1.397017625 |
| 0063-a0 | 100000000 / filter | pandas / compute | completed / pass | 8.972997284 |
| 0063-profile | 100000000 / filter | pandas / compute | completed / pass | 7.722877613 |
| 0064-a0 | 100000000 / filter | spark / e2e | completed / pass | 24.635895511 |
| 0065-a0 | 100000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.840289882 |
| 0065-profile | 100000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.662156034 |
| 0066-a0 | 100000000 / sort_string | spark / e2e | completed / pass | 64.896457689 |
| 0067-a0 | 10000000 / join_small | spark / e2e | completed / pass | 15.186115676 |
| 0068-a0 | 10000000 / sort_numeric | pandas / e2e | completed / pass | 24.77696851 |
| 0069-a0 | 100000000 / pipeline | pandas / compute | completed / pass | 12.163938661 |
| 0070-a0 | 10000000 / sum | pandas / e2e | completed / pass | 3.936320336 |
| 0071-a0 | 10000000 / filter | spark / e2e | completed / pass | 14.228693559 |
| 0072-a0 | 100000000 / pipeline | spark / e2e | completed / pass | 14.512999245 |
| 0073-a0 | 1000000 / sort_string | pandas / compute | completed / pass | 0.482772096 |
| 0074-a0 | 100000000 / join_small | spark / compute | completed / pass | 30.959077959 |
| 0075-a0 | 10000000 / pipeline | spark / compute | completed / pass | 0.573299593 |
| 0075-profile | 10000000 / pipeline | spark / compute | completed / pass | 0.547145254 |
| 0076-a0 | 1000000 / join_small | pandas / compute | completed / pass | 0.237412442 |
| 0076-profile | 1000000 / join_small | pandas / compute | completed / pass | 0.233562223 |
| 0077-a0 | 100000000 / pipeline | pandas / compute | completed / pass | 13.289096702 |
| 0078-a0 | 100000000 / sort_numeric | spark / e2e | completed / pass | 54.204109735 |
| 0079-a0 | 100000000 / join_small | spark / e2e | completed / pass | 39.950403397 |
| 0080-a0 | 100000000 / join_small | pandas / e2e | completed / pass | 199.87279086 |
| 0081-a0 | 100000000 / sum | pandas / e2e | completed / pass | 48.709740157 |
| 0082-a0 | 1000000 / group_low | pandas / compute | completed / pass | 0.074887426 |
| 0083-a0 | 1000000 / pipeline | spark / compute | completed / pass | 0.412879034 |
| 0084-a0 | 1000000 / sort_numeric | spark / compute | completed / pass | 1.244524271 |
| 0084-profile | 1000000 / sort_numeric | spark / compute | completed / pass | 1.355346918 |
| 0085-a0 | 1000000 / pipeline | pandas / e2e | completed / pass | 1.676721345 |
| 0086-a0 | 100000000 / join_inner | spark / compute | completed / pass | 31.07448337 |
| 0087-a0 | 10000000 / filter | pandas / compute | completed / pass | 0.750480236 |
| 0088-a0 | 1000000 / filter | spark / compute | completed / pass | 0.657561929 |
| 0088-profile | 1000000 / filter | spark / compute | completed / pass | 0.615127289 |
| 0089-a0 | 1000000 / group_low | spark / compute | completed / pass | 0.410035967 |
| 0089-profile | 1000000 / group_low | spark / compute | completed / pass | 0.511116022 |
| 0090-a0 | 1000000 / join_left | pandas / compute | completed / pass | 0.140527452 |
| 0091-a0 | 10000000 / group_high | pandas / compute | completed / pass | 0.652675702 |
| 0091-profile | 10000000 / group_high | pandas / compute | completed / pass | 0.65195888 |
| 0092-a0 | 1000000 / filter | pandas / compute | completed / pass | 0.070895645 |
| 0092-profile | 1000000 / filter | pandas / compute | completed / pass | 0.071637187 |
| 0093-a0 | 1000000 / group_multi | pandas / compute | completed / pass | 0.223026849 |
| 0093-profile | 1000000 / group_multi | pandas / compute | completed / pass | 0.220129628 |
| 0094-a0 | 10000000 / sum | spark / e2e | completed / pass | 12.174406482 |
| 0095-a0 | 100000000 / sum | spark / compute | completed / pass | 0.804269185 |
| 0096-a0 | 100000000 / join_left | spark / e2e | completed / pass | 49.42032662 |
| 0097-a0 | 100000000 / group_multi | spark / compute | completed / pass | 4.546618256 |
| 0097-profile | 100000000 / group_multi | spark / compute | completed / pass | 4.725356426 |
| 0098-a0 | 1000000 / sort_numeric | spark / compute | completed / pass | 1.246541292 |
| 0099-a0 | 1000000 / distinct | pandas / e2e | completed / pass | 1.700312385 |
| 0100-a0 | 1000000 / sort_numeric | pandas / e2e | completed / pass | 2.923698391 |
| 0101-a0 | 1000000 / join_left | spark / e2e | completed / pass | 13.043103909 |
| 0102-a0 | 1000000 / group_high | pandas / compute | completed / pass | 0.048827518 |
| 0103-a0 | 1000000 / group_low | pandas / e2e | completed / pass | 1.58617035 |
| 0104-a0 | 1000000 / join_small | spark / e2e | completed / pass | 12.536056059 |
| 0105-a0 | 100000000 / sort_string | spark / compute | completed / pass | 45.432957028 |
| 0106-a0 | 100000000 / join_small | pandas / e2e | completed / pass | 191.097470187 |
| 0107-a0 | 100000000 / distinct | pandas / e2e | completed / pass | 66.41862651 |
| 0108-a0 | 1000000 / group_multi | pandas / e2e | completed / pass | 1.748287099 |
| 0109-a0 | 10000000 / group_high | pandas / compute | completed / pass | 0.65031421 |
| 0110-a0 | 10000000 / sort_numeric | spark / e2e | completed / pass | 19.570788261 |
